
| Parts Model | A(MM) | B(MM) | C(MM) | D(MM) |
|---|---|---|---|---|
| KF10BB13 | 30 | 12.2 | 5 | 12.9 |
| KF16BB19 | 30 | 17.2 | 5 | 19.3 |
| KF25BB26 | 40 | 26.2 | 5 | 25.7 |
| KF40BB38 | 55 | 41.2 | 5 | 38.4 |
| KF50BB51 | 75 | 52.2 | 5 | 51.0 |
| KF63BB64 | 87 | 70.0 | 5 | 63.7 |
| KF80BB76 | 114 | 83.0 | 11 | 76.4 |
| KF100BB102 | 134 | 102.0 | 11 | 101.8 |
| KF160BB153 | 190 | 153.0 | 11 | 152.9 |


| Parts Model | A(MM) | B(MM) | C(MM) | D(MM) |
|---|---|---|---|---|
| KF10BB13 | 30 | 12.2 | 5 | 12.9 |
| KF16BB19 | 30 | 17.2 | 5 | 19.3 |
| KF25BB26 | 40 | 26.2 | 5 | 25.7 |
| KF40BB38 | 55 | 41.2 | 5 | 38.4 |
| KF50BB51 | 75 | 52.2 | 5 | 51.0 |
| KF63BB64 | 87 | 70.0 | 5 | 63.7 |
| KF80BB76 | 114 | 83.0 | 11 | 76.4 |
| KF100BB102 | 134 | 102.0 | 11 | 101.8 |
| KF160BB153 | 190 | 153.0 | 11 | 152.9 |


| Parts Model | A(MM) | B(MM) | C(MM) | D(MM) |
|---|---|---|---|---|
| KF80SWJ90 | 114 | 83 | 98 | 89.5 |
| KF100SWJ115 | 134 | 102 | 118 | 114.5 |
| KF160SHNJ166 | 190 | 153 | 174 | 165.5 |


USA PIPE
| Parts Model | A(MM) | B(MM) | C(MM) | Type |
|---|---|---|---|---|
| KF10SHNA13 | 30 | 12.70 | 12.7 | U.S.A |
| KF16SHNA19 | 30 | 19.05 | 12.7 | U.S.A |
| KF25SHNA25 | 40 | 25.40 | 12.7 | U.S.A |
| KF40SHNA38 | 55 | 38.10 | 19.1 | U.S.A |
| KF50SHNA51 | 75 | 50.80 | 19.1 | U.S.A |
EUROPE PIPE
| Parts Model | A(MM) | B(MM) | C(MM) | D(MM) |
|---|---|---|---|---|
| KF10SHNA14 | 30 | 14 | 30 | EUROPE |
| KF16SHNA30 | 30 | 20 | 30 | EUROPE |
| KF25SHNA28 | 40 | 28 | 30 | EUROPE |
| KF40SHNA45 | 55 | 45 | 30 | EUROPE |
| KF50SHNA57 | 75 | 57 | 30 | EUROPE |
JAPAN PIPE
| Parts Model | A(MM) | B(MM) | C(MM) | D(MM) |
|---|---|---|---|---|
| KF25SHNJ27 | 40 | 27.2 | 20 | JAPAN |
| KF40SHNJ43 | 55 | 42.7 | 20 | JAPAN |
| KF50SHNJ61 | 75 | 60.5 | 20 | JAPAN |


| Parts Model | A(MM) | B(MM) | C(MM) | D(MM) | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| KF25SHNJ34 | 40 | 34.0 | 20 | 32 | JAPAN |
| KF40SHNJ49 | 55 | 48.6 | 20 | 45 | JAPAN |

(JIS-PIP)

| Parts Model | A(MM) | B(MM) | C(MM) | D(MM) | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| KF25LHNJ34 | 40 | 34.0 | 20 | 32 | JAPAN |
| KF40LHNJ49 | 55 | 48.6 | 20 | 45 | JAPAN |

(JIS-PIP)

| Parts Model | A(MM) | B(MM) |
|---|---|---|
| KF10RHA | 16.0 | 40 |
| KF16RHA | 19.1 | 40 |
| KF25RHA | 22.2 | 40 |
| KF40RHA | 41.3 | 40 |
| KF50RHA | 47.7 | 40 |


| Model No. | Flange Size | A(MM) | B(MM) | C(MM) |
|---|---|---|---|---|
| KF25CRAKF16 | KF25-KF16 | 40 | 30 | 40 |
| KF40CRAKF16 | KF40-KF16 | 55 | 30 | 40 |
| KF40CRAKF25 | KF25-KF25 | 55 | 40 | 40 |
| KF50CRAKF16 | KF50-KF16 | 75 | 30 | 40 |
| KF50CRAKF25 | KF50-KF25 | 75 | 40 | 40 |
| KF50CRAKF40 | KF50-KF40 | 75 | 55 | 40 |
| ISO080CRAKF40 | ISO 80-KF40 | 110 | 55 | 63 |
| ISO100CRAKF40 | ISO100-KF40 | 130 | 55 | 63 |
| ISO080CRAKF50 | ISO80-KF50 | 110 | 75 | 63 |
| ISO100CRAKF50 | ISO100-KF50 | 130 | 75 | 63 |


USA PIPE
| Parts Model | A(MM) | B(MM) | C(MM) | Type |
|---|---|---|---|---|
| KF16SAA6 | 30 | 4.8 | 36.5 | ¼ |
| KF25SAA6 | 40 | 4.8 | 36.5 | ¼ |
| KF40SAA6 | 55 | 4.8 | 36.5 | ¼ |
| KF50SAA6 | 75 | 4.8 | 36.5 | ¼ |
JIS PIPE
| Parts Model | A(MM) | B(MM) | C(MM) | D(MM) |
|---|---|---|---|---|
| KF16SAJ6 | 30 | 4.8 | 36.5 | 6.0 |
| KF25SAJ6 | 40 | 4.8 | 36.5 | 6.0 |
| KF40SAJ6 | 55 | 4.8 | 36.5 | 6.0 |
| KF50SAJ6 | 75 | 4.8 | 36.5 | 6.0 |


| Parts model | A(MM) | B(MM) | C(MM) | Male VCR |
|---|---|---|---|---|
| KF16MCR6 | 30 | 4.4 | 37 | ¼ |
| KF25MCR6 | 40 | 4.4 | 37 | ¼ |
| KF40MCR6 | 55 | 4.4 | 37 | ¼ |
| KF50MCR6 | 73 | 4.4 | 37 | ¼ |


| Parts model | A(MM) | B(MM) | C(MM) | Male VCR |
|---|---|---|---|---|
| KF16MCR6 | 30 | 4.4 | 37 | ¼ |
| KF25MCR6 | 40 | 4.4 | 37 | ¼ |
| KF40MCR6 | 55 | 4.4 | 37 | ¼ |
| KF50MCR6 | 73 | 4.4 | 37 | ¼ |


THREAD TYPE:PT
| Parts model | A(MM) | B(MM) | C(MM) | D(MM) | E |
|---|---|---|---|---|---|
| KF16MPT3 | 30 | 35 | 4.7 | 10 | PT1/8 |
| KF16MPT6 | 30 | 35 | 7.1 | 14 | PT¼ |
| KF25MPT6 | 40 | 35 | 7.1 | 14 | PT¼ |
| KF25MPT13 | 40 | 40 | 11.9 | 22 | PT1/2 |
| KF40MPT6 | 55 | 35 | 7.1 | 14 | PT¼ |
| KF40MPT13 | 55 | 40 | 11.9 | 22 | PT1/2 |
THREAD TYPE:NPT
| Parts model | A(MM) | B(MM) | C(MM) | D(MM) | E |
|---|---|---|---|---|---|
| KF16MNPT3 | 30 | 35 | 4.7 | 10 | PT1/8 |
| KF16MNPT6 | 30 | 35 | 7.1 | 14 | PT¼ |
| KF25MNPT6 | 40 | 35 | 7.1 | 14 | PT¼ |
| KF25MNPT13 | 40 | 40 | 11.9 | 22 | PT1/2 |
| KF40MNPT6 | 55 | 35 | 7.1 | 14 | PT¼ |
| KF40MNPT13 | 55 | 40 | 11.9 | 22 | PT1/2 |


THREAD TYPE:PT
| Parts model | A(MM) | B(MM) | C(MM) | D |
|---|---|---|---|---|
| KF16FPT3 | 19.05 | 25 | 17 | PT1/8 |
| KF25FPT3 | 25.40 | 25 | 19 | PT1/8 |
| KF40FPT3 | 38.10 | 25 | 32 | PT1/8 |
| KF50FPT3 | 50.80 | 25 | 46 | PT1/8 |
| KF16FPT6 | 19.05 | 25 | 17 | PT 1/4 |
| KF25FPT6 | 25.40 | 25 | 19 | PT 1/4 |
| KF40FPT6 | 38.10 | 25 | 32 | PT 1/4 |
| KF50FPT6 | 50.80 | 25 | 46 | PT 1/4 |
THREAD TYPE:NPT
| Parts model | A(MM) | B(MM) | C(MM) | D |
|---|---|---|---|---|
| KF16MNPT3 | 19.05 | 25 | 17 | PT1/8 |
| KF25MNPT3 | 25.40 | 25 | 19 | PT1/8 |
| KF40MNPT3 | 38.10 | 25 | 32 | PT1/8 |
| KF50MNPT3 | 50.80 | 25 | 46 | PT1/8 |
| KF16MNPT6 | 19.05 | 25 | 17 | PT 1/4 |
| KF25MNPT6 | 25.40 | 25 | 19 | PT 1/4 |
| KF40MNPT6 | 38.10 | 25 | 32 | PT 1/4 |
| KF50MNPT6 | 50.80 | 25 | 46 | PT 1/4 |


DOUBLE PIN CLAMP
| Parts model | Flange Size | A(MM) | B(MM) | C(MM) |
|---|---|---|---|---|
| KF16WCDAL | KF16 | 62.0 | 42.0 | 16.5 |
| KF25WCDAL | KF25 | 72.0 | 53.5 | 16.5 |
| KF40WCDAL | KF40 | 89.5 | 69.5 | 16.5 |
| KF50WCDAL | KF50 | 113.0 | 90.0 | 20.0 |

Material:
ADC12 / ADC12 + NI PLATED BODY

SINGLE PIN CLAMP
| Parts model | Flange Size | A(MM) | B(MM) | C(MM) |
|---|---|---|---|---|
| KF16WCDAL | KF16 | 33.5 | 59.5 | 16 |
| KF25WCDAL | KF25 | 48.0 | 73.0 | 16 |
| KF40WCDAL | KF40 | 63.0 | 89.0 | 16 |
| KF50WCDAL | KF50 | 80.0 | 112.5 | 20 |

Material:
ADC12 / ADC12 +Ā NI PLATED BODY

DOUBLE PIN CLAMP
| Parts model | Flange Size | A(MM) | B(MM) | C(MM) |
|---|---|---|---|---|
| KF16WCDAL | KF16 | 35.3 | 62 | 17.5 |
| KF25WCDAL | KF25 | 43.0 | 72 | 17.5 |
| KF40WCDAL | KF40 | 58.5 | 90 | 17.5 |
| KF50WCDAL | KF50 | 80.0 | 113 | 20.0 |

Material:
ADC12 / ADC12 +Ā NI PLATED BODY

| Parts model | Flange Size | A(MM) | B(MM) | C(MM) | D(MM) | E(MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KF16TCLSAL | ACD12 / SUS304 | 69 | 97 | 20 | 63 | 43 |
| KF25TCLSAL | ACD12 / SUS304 | 75 | 106 | 20 | 74 | 43 |
| KF40TCLSAL | ACD12 / SUS304 | 85 | 123 | 20 | 90 | 43 |
| KF50TCLSAL | ACD12 / SUS304 | 118 | 165 | 23 | 115 | 43 |

Material:
ACD12 / SUS304

| Parts model | Flange Size | Bolt Size (MM) | Quantity (PCS) | A(P.C.D) |
|---|---|---|---|---|
| KF16SBCCKAL | KF16 | M6x20mmL | 3 | 43 |
| KF25SBCCKAL | KF25 | M6x20mmL | 3 | 53 |
| KF40SBCCKAL | KF40 | M6x20mmL | 4 | 68 |
| KF50SBCCKAL | KF50 | M6x20mmL | 6 | 88 |
Note: Does not include M6 Screws

Material: ALUMINUM (BODY) / SUS304 (BOLT)

| Parts model | A(MM) | B(MM) | C(MM) |
|---|---|---|---|
| KF16CCALAK | 22 | 56 | 20.5 |
| KF25CCALAK | 32 | 66 | 20.5 |
| KF40CCALAK | 46 | 80 | 20.5 |
| KF50CCALAK | 69 | 100 | 20.5 |
| KF63CCALAK | 78 | 112 | 20.5 |

Material:
ACD12 / KNOB: ABS

| Parts model | A(MM) | B(MM) | C(MM) |
|---|---|---|---|
| KF16CCALZN | 22 | 56 | 20.5 |
| KF25CCALZN | 32 | 66 | 20.5 |
| KF40CCALZN | 46 | 80 | 20.5 |
| KF50CCALZN | 69 | 100 | 20.5 |
| KF63CCALZN | 78 | 112 | 20.5 |

Material:
ACD12 / NUT: STEEL +
ZIN PLATED

| Parts model | A(MM) | B(MM) | C(MM) |
|---|---|---|---|
| KF16CCSSSN | 22 | 56 | 20.5 |
| KF25CCSSSN | 32 | 66 | 20.5 |
| KF40CCSSSN | 46 | 80 | 20.5 |
| KF50CCSSSN | 69 | 100 | 20.5 |
| KF63CCSSSN | 78 | 112 | 20.5 |

Material:
ACD12 / NUT: SUS 304

| Parts model | A(MM) | B(MM) | C(MM) |
|---|---|---|---|
| KF80CCAHNK | 100.0 | 165.0 | 38 |
| KF100CCAHNK | 122.0 | 185.0 | 38 |
| KF125CCAHNK | 162.0 | 205.0 | 38 |
| KF160CCAHNK | 174.0 | 235.0 | 38 |
| KF160CCAHNKX | 178.5 | 231.5 | 38 |
| KF200CCAHNK | 240.0 | 293.0 | 38 |
| KF250CCAHNK | 289.0 | 301.0 | 38 |

Material: A6061T6-HARD ANODIZING / KNOB: NYLON FIBER

| Parts model | A(MM) | B(MM) | C(MM) |
|---|---|---|---|
| KF80CCAHSB | 100.0 | 165.0 | 38 |
| KF100CCAHSB | 122.0 | 185.0 | 38 |
| KF125CCAHSB | 162.0 | 205.0 | 38 |
| KF160CCAHSB | 174.0 | 235.0 | 38 |
| KF160CCAHSBX | 178.5 | 231.5 | 38 |
| KF200CCAHSB | 240.0 | 293.0 | 38 |
| KF250CCAHSB | 289.0 | 301.0 | 38 |
| KF320CCAHSB | 344.0 | 396.0 | 38 |

Material: A6061T6-HARD ANODIZING / NUT: SUS 304

| Parts model | A(MM) | B(MM) | C(MM) |
|---|---|---|---|
| KF80CCAGSK | 100.0 | 165.0 | 38 |
| KF100CCAGSK | 122.0 | 185.0 | 38 |
| KF125 CCAGSK | 162.0 | 205.0 | 38 |
| KF160 CCAGSK | 174.0 | 235.0 | 38 |
| KF160 CCAGSKX | 178.5 | 231.5 | 38 |
| KF200 CCAGSK | 240.0 | 293.0 | 38 |

Material: A6061T6-GREEN ANODIZING / NUT: SUS 304

KF NW CAP
| Parts model | |||
|---|---|---|---|
| KF16CAP | KF25CAP | KF40CAP | KF50CAP |
| KF63CAP | KF80CAP | KF100CAP | |
ISO CAP
| Parts model | |||
|---|---|---|---|
| ISO16CAP | ISO25CAP | ISO40CAP | ISO50CAP |
| ISO63CAP | ISO80CAP | ISO100CAP | |
CF / CR CAP
| Parts model | |||
|---|---|---|---|
| CF16CAP | CF35CAP | CF63CAP | CF100CAP |
| CF150CAP | CF150CAP | CF200CAP | |

Material: A6061T6-GREEN ANODIZING / NUT: SUS 304

| Parts model | Flange Size | A(MM) | B(MM) | C(MM) | D(MM) |
|---|---|---|---|---|---|
| ISO63B | ISO63 | 95 | 70 | 12 | 90 |
| ISO80B | ISO80 | 110 | 83 | 12 | 105 |
| ISO100B | ISO100 | 130 | 102 | 12 | 125 |
| ISO160B | ISO160 | 180 | 153 | 12 | 175 |
| ISO200B | ISO200 | 240 | 213 | 12 | 235 |
| ISO250B | ISO250 | 290 | 261 | 12 | 285 |
| ISO320B | ISO320 | 370 | 318 | 17 | 365 |
| ISO400B | ISO400 | 450 | 400 | 17 | 445 |
| ISO500B | ISO500 | 550 | 501 | 17 | 545 |

Material: SUS304

| Parts model | Flange Size | A(MM) | B(MM) | C(MM) | D(MM) |
|---|---|---|---|---|---|
| ISO63B | ISO63 | 95 | 70 | 12 | 90 |
| ISO80B | ISO80 | 110 | 83 | 12 | 105 |
| ISO100B | ISO100 | 130 | 102 | 12 | 125 |
| ISO160B | ISO160 | 180 | 153 | 12 | 175 |
| ISO200B | ISO200 | 240 | 213 | 12 | 235 |
| ISO250B | ISO250 | 290 | 261 | 12 | 285 |
| ISO320B | ISO320 | 370 | 318 | 17 | 365 |
| ISO400B | ISO400 | 450 | 400 | 17 | 445 |
| ISO500B | ISO500 | 550 | 501 | 17 | 545 |

Material: SUS304

| Parts model | Flange Size | A(MM) | B(MM) | C(MM) |
|---|---|---|---|---|
| ISO63100SCCAL | ALU | M8 | 35 | 23.5 |
| ISO160250SCCAL | ALU | M10 | 35 | 23.5 |
| ISO320500SCAAL | ALU | M12 | 50 | 30.0 |
| Parts model | Flange Size | A(MM) | B(MM) | C(MM) |
|---|---|---|---|---|
| ISO63100SCCZP | STEEL + ZN PLATED | M8 | 35 | 23.0 |
| ISO160250SCCZP | STEEL + ZN PLATED | M10 | 35 | 23.0 |
| ISO320500SCCZP | STEEL + ZN PLATED | M12 | 50 | 30.0 |
| ISO630SCCZP | STEEL + ZN PLATED | M12 | 60 | 41.5 |
| Parts model | Flange Size | A(MM) | B(MM) | C(MM) |
|---|---|---|---|---|
| ISO63100SCCSS | SUS 304 | M8 | 35 | 23.0 |
| ISO160250SCCSS | SUS 304 | M10 | 35 | 23.9 |
| ISO320500SCCSS | SUS 304 | M12 | 50 | 30.0 |
| ISO630SCCSS | SUS 304 | M12 | 60 | 41.5 |

Material: ALUMINIUM/SUS304

| Parts model | Material | A(MM) | B(MM) |
|---|---|---|---|
| ISO63100DCCAL | ALU | M8 | 45 |
| ISO160250DCCAL | ALU | M10 | 45 |
| ISO320500DCCAL | ALU | M12 | 60 |

Material: ALUMUNIUM

MATERIAL: SUS304
| Parts model | Material | A(MM) | B(MM) |
|---|---|---|---|
| ISO633250DCCSS | SUS 304 | M10 | 61.5 |
| ISO320500DCCSS | SUS 304 | M12 | 76.0 |
| ISO630DCCSS | SUS 304 | M12 | 86.0 |
MATERIAL: STEEL + ZN PLATED (BODY/BOLT)
| Parts model | Material | A(MM) | B(MM) |
|---|---|---|---|
| ISO633250DCCZP | STEEL + ZN PLATED | M10 | 61.5 |
| ISO320500DCCZP | STEEL + ZN PLATED | M12 | 76.0 |
| ISO630DCCZP | STEEL + ZN PLATED | M12 | 86.0 |

Material: SUS 304 / ZN PLATED

| Parts model | C/R Material | Oāring Material | OāRing size | A(MM) | B(MM) | C(MM) | D(MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KF10SCV | SUS 304 | VITON | AS-311 | 10 | 12 | 8 | 3.9 |
| KF16SCV | SUS 304 | VITON | AS-314 | 16 | 17 | 8 | 3.9 |
| KF25SCV | SUS 304 | VITON | AS-320 | 25 | 26 | 8 | 3.9 |
| KF40SCV | SUS 304 | VITON | AS-326 | 40 | 41 | 8 | 3.9 |
| KF50SCV | SUS 304 | VITON | AS-330 | 50 | 52 | 8 | 3.9 |
| Parts model | C/R Material | Oāring Material | OāRing size | A(MM) | B(MM) | C(MM) | D(MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KF10ACV | ALU | VITON | AS-311 | 10 | 12 | 8 | 3.9 |
| KF16ACV | ALU | VITON | AS-314 | 16 | 17 | 8 | 3.9 |
| KF25ACV | ALU | VITON | AS-320 | 25 | 26 | 8 | 3.9 |
| KF40ACV | ALU | VITON | AS-326 | 40 | 41 | 8 | 3.9 |
| KF50ACV | ALU | VITON | AS-330 | 50 | 52 | 8 | 3.9 |

Material: SUS304 / AL /VITON O-RING

| Parts model | C/R Material | C/R Material | Oāring Material | OāRing size | A(MM) | B(MM) | C(MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KF16SCVOA | ALU | SUS 304 | VITON | 5018 | 16 | 32.5 | 8 |
| KF25SCVOA | ALU | SUS 304 | VITON | 5028 | 25 | 42.5 | 8 |
| KF40SCVOA | ALU | SUS 304 | VITON | 5042 | 40 | 57.5 | 8 |
| KF50SCVOA | ALU | SUS 304 | VITON | AS-330 | 50 | 77.5 | 8 |

Material: SUS304/VITON WITH OUTER RING (Al)

| Parts model | Material | A(MM) | B(MM) | C(MM) |
|---|---|---|---|---|
| KF16OPR | SUS304 | 30.12 | 31.75 | 3.7 |
| KF25OPR | SUS304 | 38.86 | 40.40 | 3.7 |
| KF40OPR | SUS304 | 54.00 | 57.15 | 3.7 |
| KF50OPR | SUS304 | 66.55 | 69.85 | 3.7 |
| ISO80OPR | SUS304 | 100.2 | 106.0 | 3.7 |

Material: SUS304

| Parts model | C/R Material | Oāring Material | OāRing size | MESH/IN2 | A(MM) | B(MM) | C(MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KF165SCVM400 | SUS304 | VITON | AS-314 | 400 | 12.0 | 17.0 | 3.9 |
| KF25SCVM400 | SUS304 | VITON | AS-320 | 400 | 20.5 | 26.0 | 3.9 |
| KF40SCVM400 | SUS304 | VITON | AS-326 | 400 | 35.8 | 41.0 | 3.9 |
| KF50SCVM400 | SUS304 | VITON | AS-330 | 400 | 46.3 | 52.0 | 3.9 |
| ISO63SCVM400 | SUS304 | VITON | AS-337 | 400 | 60.5 | 69.6 | 3.9 |
| ISO80SCVM400 | SUS 304 | VITON | AS-341 | 400 | 73.6 | 85.6 | 3.9 |
| ISO100SCVM400 | SUS 304 | VITON | AS-347 | 400 | 91.8 | 101.6 | 3.9 |
| ISO160SCVM400 | SUS 304 | VITON | AS-362 | 400 | 143.5 | 152.6 | 3.9 |

Material: SUS304

| Parts model | C/R Material | Oāring Material | OāRing size | MESH/IN2 | A(MM) | B(MM) | C(MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KF25SCVM400 | SUS304 | VITRON | AS-320 | 400 | 20.5 | 26 | 18 |
| KF40SCVCM400 | SUS304 | VITRON | AS-326 | 400 | 35.8 | 41 | 30 |
| KF50SCVCM400 | SUS304 | VITRON | AS-330 | 400 | 46.3 | 52 | 40 |

Material: SUS304/ VITRON O-RING WITH CONCAVE MESHED

| Parts model | C/R Material | Oāring Material | OāRing size | A(MM) | B(MM) | C(MM) | D(MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO63SCVA | SUS 304 | VITON | AS-337 | 67.0 | 69.6 | 8 | 3.9 |
| ISO80SCVA | SUS 304 | VITON | AS-341 | 80.0 | 82.6 | 8 | 3.9 |
| ISO100SCVA | SUS 304 | VITON | AS-347 | 98.8 | 101.6 | 8 | 3.9 |
| ISO160SCVA | SUS 304 | VITON | AS-362 | 149.0 | 152.6 | 8 | 3.9 |
| ISO200SCVA | SUS 304 | VITON | AS-371 | 210.0 | 212.6 | 8 | 3.9 |
| ISO250SCVA | SUS 304 | VITON | AS-378 | 257.5 | 260.4 | 8 | 3.9 |
| ISO320SCVA | SUS 304 | VITON | AS-454 | 312.0 | 318.3 | 12 | 5.6 |
| ISO400SCVA | SUS 304 | VITON | AS-461 | 394.0 | 399.2 | 12 | 5.6 |
| ISO500SCVA | SUS 304 | VITON | AS-469 | 494.0 | 500.2 | 12 | 5.6 |

Material: SUS 304 WITH VITRON O-RING

| Parts model | O/R Material | C/R MATERIAL | Oāring Material | OāRing Size | A(MM) | B(MM) | C(MM) | D(MM) | E(MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO63SCVA | ALU | SUS 304 | VITON | AS-337 | 67.0 | 69.6 | 8 | 3.9 | 94 |
| ISO80SCVA | ALU | SUS 304 | VITON | AS-341 | 80.0 | 82.6 | 8 | 3.9 | 109 |
| ISO100SCVA | ALU | SUS 304 | VITON | AS-347 | 98.8 | 101.6 | 8 | 3.9 | 128 |
| ISO160SCVA | ALU | SUS 304 | VITON | AS-362 | 149.0 | 152.6 | 8 | 3.9 | 179 |
| ISO200SCVA | ALU | SUS 304 | VITON | AS-371 | 210.0 | 212.6 | 8 | 3.9 | 238 |
| ISO250SCVA | ALU | SUS 304 | VITON | AS-378 | 257.5 | 260.4 | 8 | 3.9 | 287 |
| ISO320SCVA | ALU | SUS 304 | VITON | AS-454 | 312.0 | 318.3 | 12 | 5.6 | 344 |
| ISO400SCVA | ALU | SUS 304 | VITON | AS-461 | 394.0 | 399.2 | 12 | 5.6 | 446 |
| ISO500SCVA | ALU | SUS 304 | VITON | AS-469 | 494.0 | 500.2 | 12 | 5.6 | 535 |

Material: SUS 304, VITRON O-RING WITH OUTER RING (AL)

| Parts model | O/R MATERIAL | Oāring Material | OāRing Size | A(MM) | B(MM) | C(MM) | D(MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO63SCVE | SUS 304 | VITON | AS-337 | 67.0 | 70.0 | 8 | 3.9 |
| ISO80SCVE | SUS 304 | VITON | AS-341 | 81.0 | 82.6 | 8 | 3.9 |
| ISO100SCVE | SUS 304 | VITON | AS-347 | 98.8 | 102.0 | 8 | 3.9 |
| ISO160SCVE | SUS 304 | VITON | AS-362 | 149.0 | 153.0 | 8 | 3.9 |
| ISO200SCVE | SUS 304 | VITON | AS-371 | 210.0 | 213.0 | 8 | 3.9 |
| ISO250SCVE | SUS 304 | VITON | AS-378 | 257.5 | 261.0 | 8 | 3.9 |
| ISO320SCVE | SUS 304 | VITON | AS-454 | 312.0 | 318.0 | 12 | 5.6 |
| ISO400SCVE | SUS 304 | VITON | AS-461 | 394.0 | 400.0 | 12 | 5.6 |
| ISO500SCVE | SUS 304 | VITON | AS-469 | 494.0 | 501.0 | 12 | 5.6 |

Material: SUS 304 VITRON O-RING

| Parts model | O/R MATERIAL | Oāring Material | OāRing Size | A(MM) | B(MM) | C(MM) | D(MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO63ACVE | SUS 304 | VITON | AS-337 | 68.0 | 70.0 | 8 | 3.9 |
| ISO80ACVE | SUS 304 | VITON | AS-341 | 81.0 | 82.6 | 8 | 3.9 |
| ISO100ACVE | SUS 304 | VITON | AS-347 | 98.8 | 102.0 | 8 | 3.9 |
| ISO160ACVE | SUS 304 | VITON | AS-362 | 149.0 | 153.0 | 8 | 3.9 |
| ISO200ACVE | SUS 304 | VITON | AS-371 | 210.0 | 213.0 | 8 | 3.9 |
| ISO250ACVE | SUS 304 | VITON | AS-378 | 257.5 | 261.0 | 8 | 3.9 |
| ISO320ACVE | SUS 304 | VITON | AS-454 | 312.0 | 318.0 | 12 | 5.6 |
| ISO400ACVE | SUS 304 | VITON | AS-461 | 394.0 | 400.0 | 12 | 5.6 |
| ISO500ACVE | SUS 304 | VITON | AS-469 | 494.0 | 501.0 | 12 | 5.6 |

Material: ALUMINUM VITRON O-RING

| Parts model | O/R Material | C/R MATERIAL | Oāring Material | OāRing Size | A(MM) | B(MM) | C(MM) | D(MM) | E(MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO63SCVOE | ALU | SUS 304 | VITON | AS-337 | 68.0 | 70.0 | 8 | 3.9 | 94 |
| ISO80SCVOE | ALU | SUS 304 | VITON | AS-341 | 81.0 | 82.6 | 8 | 3.9 | 109 |
| ISO100SCVOE | ALU | SUS 304 | VITON | AS-347 | 98.8 | 102.0 | 8 | 3.9 | 128 |
| ISO160SCVOE | ALU | SUS 304 | VITON | AS-362 | 149.0 | 153.0 | 8 | 3.9 | 179 |
| ISO200SCVOE | ALU | SUS 304 | VITON | AS-371 | 210.0 | 213.0 | 8 | 3.9 | 238 |
| ISO250SCVOE | ALU | SUS 304 | VITON | AS-378 | 257.5 | 261.0 | 8 | 3.9 | 287 |
| ISO320SCVOE | ALU | SUS 304 | VITON | AS-454 | 312.0 | 318.0 | 12 | 5.6 | 344 |
| ISO400SCVOE | ALU | SUS 304 | VITON | AS-461 | 394.0 | 400.0 | 12 | 5.6 | 446 |
| ISO500SCVOE | ALU | SUS 304 | VITON | AS-469 | 494.0 | 501.0 | 12 | 5.6 | 535 |

Material: SUS 304 VITRON O-RING WITH OUTER RING (AL)

| Parts model | O/R Material | C/R MATERIAL | Oāring Material | OāRing Size | A(MM) | B(MM) | C(MM) | D(MM) | E(MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO63ACVOE | ALU | SUS 304 | VITON | AS-337 | 68.0 | 70.0 | 8 | 3.9 | 94 |
| ISO80ACVOE | ALU | SUS 304 | VITON | AS-341 | 81.0 | 82.6 | 8 | 3.9 | 109 |
| ISO100ACVOE | ALU | SUS 304 | VITON | AS-347 | 98.8 | 102.0 | 8 | 3.9 | 128 |
| ISO160ACVOE | ALU | SUS 304 | VITON | AS-362 | 149.0 | 153.0 | 8 | 3.9 | 179 |
| ISO200ACVOE | ALU | SUS 304 | VITON | AS-371 | 210.0 | 213.0 | 8 | 3.9 | 238 |
| ISO250ACVOE | ALU | SUS 304 | VITON | AS-378 | 257.5 | 261.0 | 8 | 3.9 | 287 |
| ISO320ACVOE | ALU | SUS 304 | VITON | AS-454 | 312.0 | 318.0 | 12 | 5.6 | 344 |
| ISO400ACVOE | ALU | SUS 304 | VITON | AS-461 | 394.0 | 400.0 | 12 | 5.6 | 446 |
| ISO500ACVOE | ALU | SUS 304 | VITON | AS-469 | 494.0 | 501.0 | 12 | 5.6 | 535 |

Material: ALUMINUM VITRON O-RING WITH OUTER RING (AL)

| Parts model | OāRing Size | ID | ± | CS | ± | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KF10AS311VB | AS-311 | 13.64 | 0.18 | 5.33 | 0.13 | |
| KF16AS313VBJ | AS-313 | 16.81 | 0.23 | 5.33 | 0.13 | JAPAN |
